
TAPER SHANK
FRACTIONAL TAPER SHANK DRILLS
List #200C
- High-Speed Steel
- Black Finish
- 118° Point
- Taper Shank (Morse)
- ANSI
- 60 sizes available
PRODUCT SPECIFICATIONS
- List #
- 200C
- Type
- Taper Shank
- Material
- High-Speed Steel
- Finish
- Black Finish
- Point Angle
- 118° Point
- Shank
- Taper Shank (Morse)
- Standard
- ANSI
- Pack Quantity
- Sold individually
- Sizes
- 60

SIZES & PART NUMBERS
60 sizes| Item # | Diameter | Morse Taper | Flute Length | Overall Length | Pack Qty | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200C-3/16 | 3/16" | #1 | 2-1/2" | 5-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1/4 | 1/4" | #1 | 2-7/8" | 6-1/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-5/16 | 5/16" | #1 | 3-1/8" | 6-3/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-11/32 | 11/32" | #1 | 3-1/4" | 6-1/2" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-3/8 | 3/8" | #1 | 3-1/2" | 6-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-27/64 | 27/64" | #1 | 3-7/8" | 7-1/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-7/16 | 7/16" | #1 | 3-7/8" | 7-1/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1/2 | 1/2" | #2 | 4-3/8" | 8-1/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-33/64 | 33/64" | #2 | 4-5/8" | 8-1/2" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-17/32 | 17/32" | #2 | 4-5/8" | 8-1/2" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-35/64 | 35/64" | #2 | 4-7/8" | 8-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-9/16 | 9/16" | #2 | 4-7/8" | 8-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-19/32 | 19/32" | #2 | 4-7/8" | 8-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-5/8 | 5/8" | #2 | 4-7/8" | 8-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-21/32 | 21/32" | #2 | 5-1/8" | 9" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-11/16 | 11/16" | #2 | 5-3/8" | 9-1/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-23/32 | 23/32" | #2 | 5-5/8" | 9-1/2" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-47/64 | 47/64" | #2 | 5-7/8" | 9-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-3/4 | 3/4" | #2 | 5-7/8" | 9-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-49/64 | 49/64" | #2 | 6" | 9-7/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-25/32 | 25/32" | #2 | 6" | 9-7/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-13/16 | 13/16" | #3 | 6-1/8" | 10-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-27/32 | 27/32" | #3 | 6-1/8" | 10-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-7/8 | 7/8" | #3 | 6-1/8" | 10-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-29/32 | 29/32" | #3 | 6-1/8" | 10-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-15/16 | 15/16" | #3 | 6-1/8" | 10-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-31/32 | 31/32" | #3 | 6-3/8" | 11" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1 | 1" | #3 | 6-3/8" | 11" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-1/32 | 1-1/32" | #3 | 6-1/2" | 11-1/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-1/16 | 1-1/16" | #3 | 6-5/8" | 11-1/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-3/32 | 1-3/32" | #4 | 6-7/8" | 12-1/2" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-1/8 | 1-1/8" | #4 | 7-1/8" | 12-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-5/32 | 1-5/32" | #4 | 7-1/4" | 12-7/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-3/16 | 1-3/16" | #4 | 7-3/8" | 13" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-7/32 | 1-7/32" | #4 | 7-1/2" | 13-1/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-1/4 | 1-1/4" | #4 | 7-7/8" | 13-1/2" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-9/32 | 1-9/32" | #4 | 8-1/2" | 14-1/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-5/16 | 1-5/16" | #4 | 8-5/8" | 14-1/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-11/32 | 1-11/32" | #4 | 8-3/4" | 14-3/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-3/8 | 1-3/8" | #4 | 8-7/8" | 14-1/2" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-7/16 | 1-7/16" | #4 | 9-1/8" | 14-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-1/2 | 1-1/2" | #4 | 9-3/8" | 15" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-17/32 | 1-17/32" | #5 | 9-3/8" | 16-3/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-9/16 | 1-9/16" | #5 | 9-5/8" | 16-5/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-5/8 | 1-5/8" | #5 | 10" | 17" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-11/16 | 1-11/16" | #5 | 10-1/8" | 17-1/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-3/4 | 1-3/4" | #5 | 10-1/8" | 17-1/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-1-7/8 | 1-7/8" | #5 | 10-3/8" | 17-3/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-2 | 2" | #5 | 10-3/8" | 17-3/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-2-1/8 | 2-1/8" | #5 | 10-1/4" | 17-3/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-2-3/16 | 2-3/16" | #5 | 10-1/4" | 17-3/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-2-1/4 | 2-1/4" | #5 | 10-1/8" | 17-3/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-2-3/8 | 2-3/8" | #5 | 10-1/8" | 17-3/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-2-7/16 | 2-7/16" | #5 | 11-1/4" | 18-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-2-1/2 | 2-1/2" | #5 | 11-1/4" | 18-3/4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-2-9/16 | 2-9/16" | #5 | 11-7/8" | 19-1/2" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-2-5/8 | 2-5/8" | #5 | 11-7/8" | 19-1/2" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-2-3/4 | 2-3/4" | #5 | 12-3/4" | 20-3/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-2-7/8 | 2-7/8" | #5 | 13-3/8" | 21-1/8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 200C-3 | 3" | #5 | 14" | 21-3/4" | 1 (each) | Ask for price |
DOCUMENTS
No documents have been added for this product yet.

THE RIGHT TOOL
AT THE RIGHT PRICE.
IT’S UNIVERSAL.