
HIGH SPEED CHUCKING REAMERS
H.S.S STRAIGHT SHANK-STRAIGHT FLUTE-RIGHT HAND CUT CHUCKING REAMER
List #300
- 42 sizes available
PRODUCT SPECIFICATIONS
- List #
- 300
- Type
- High Speed Chucking Reamers
- Pack Quantity
- Sold individually
- Sizes
- 42

SIZES & PART NUMBERS
42 sizes| Item # | Size Diameter | Flute Length | Overall Length | Pack Qty | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-3/32ST | 3/32" | 3/4" | 3" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-7/64ST | 7/64" | 7/8" | 3-1/2" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-1/8ST | 1/8" | 7/8" | 3-1/2" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-9/64ST | 9/64" | 1" | 4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-5/32ST | 5/32" | 1" | 4" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-11/64ST | 11/64" | 1-1/8" | 4-1/2" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-3/16ST | 3/16" | 1-1/8" | 4-1/2" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-13/64ST | 13/64" | 1-1/4" | 5" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-7/32ST | 7/32" | 1-1/4" | 5" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-15/64ST | 15/64" | 1-1/2" | 6" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-1/4ST | 1/4" | 1-1/2" | 6" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-17/64ST | 17/64" | 1-1/2" | 6" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-9/32ST | 9/32" | 1-1/2" | 6" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-19/64ST | 19/64" | 1-1/2" | 6" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-5/16ST | 5/16" | 1-1/2" | 6" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-21/64ST | 21/64" | 1-1/2" | 6" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-11/32ST | 11/32" | 1-1/2" | 6" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-23/64ST | 23/64" | 1-3/4" | 7" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-3/8ST | 3/8" | 1-3/4" | 7" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-25/64ST | 25/64" | 1-3/4" | 7" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-13/32ST | 13/32" | 1-3/4" | 7" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-27/64ST | 27/64" | 1-3/4" | 7" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-7/16ST | 7/16" | 1-3/4" | 7" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-29/64ST | 29/64" | 1-3/4" | 7" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-15/32ST | 15/32" | 1-3/4" | 7" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-31/64ST | 31/64" | 2" | 8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-1/2ST | 1/2" | 2" | 8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-17/32ST | 17/32" | 2" | 8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-9/16ST | 9/16" | 2" | 8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-19/32ST | 19/32" | 2" | 8" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-5/8ST | 5/8" | 2-1/4" | 9" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-21/32ST | 21/32" | 2-1/4" | 9" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-11/16ST | 11/16" | 2-1/4" | 9" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-23/32ST | 23/32" | 2-1/4" | 9" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-3/4ST | 3/4" | 2-1/2" | 9-1/2" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-7/8ST | 7/8" | 2-5/8" | 10" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-1ST | 1" | 2-3/4" | 10-1/2" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-1-1/8ST | 1-1/8" | 2-7/8" | 11" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-1-3/16ST | 1-3/16" | 2-7/8" | 11" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-1-1/4ST | 1-1/4" | 3" | 11-1/2" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-1-3/8ST | 1-3/8" | 3-1/4" | 12" | 1 (each) | Ask for price | |
| 300-1-1/2ST | 1-1/2" | 3-1/2" | 12-1/2" | 1 (each) | Ask for price |
DOCUMENTS
No documents have been added for this product yet.

THE RIGHT TOOL
AT THE RIGHT PRICE.
IT’S UNIVERSAL.