
SILVER & DEMING DRILLS
Looking for high-quality silver & deming drills for your project? We have what you need in stock. UCT offers a wide range of tools for industrial and commercial applications, delivering precision, durability, and performance you can count on.
‹ View all Drills (62 product lists)Showing 76–100 of 235 items
| Item # | Description | Diameter | Material | Finish | Point Angle | Shank | Standard | Pack Qty | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250-BI-GP-1-1/4 | Black & Gold Finish-Milled Flutes/Ground Lands General Purpose Bi-Color Silver & Deming Drills, 1-1/4" | 1-1/4" | Black & Gold Finish | 118° Point | 3-Flats on Shank | ANSI | 1 (each) | Ask for price | ||
| 250-BI-GP1-5/16 | Black & Gold Finish-Milled Flutes/Ground Lands General Purpose Bi-Color Silver & Deming Drills, 1-5/16" | 1-5/16" | Black & Gold Finish | 118° Point | 3-Flats on Shank | ANSI | 1 (each) | Ask for price | ||
| 250-BI-GP-1-3/8 | Black & Gold Finish-Milled Flutes/Ground Lands General Purpose Bi-Color Silver & Deming Drills, 1-3/8" | 1-3/8" | Black & Gold Finish | 118° Point | 3-Flats on Shank | ANSI | 1 (each) | Ask for price | ||
| 250-BI-GP1-7/16 | Black & Gold Finish-Milled Flutes/Ground Lands General Purpose Bi-Color Silver & Deming Drills, 1-7/16" | 1-7/16" | Black & Gold Finish | 118° Point | 3-Flats on Shank | ANSI | 1 (each) | Ask for price | ||
| 250-BI-GP-1-1/2 | Black & Gold Finish-Milled Flutes/Ground Lands General Purpose Bi-Color Silver & Deming Drills, 1-1/2" | 1-1/2" | Black & Gold Finish | 118° Point | 3-Flats on Shank | ANSI | 1 (each) | Ask for price | ||
| 250-BI-MM-13.00 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 13 | 13 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-13.50 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 13.5 | 13.5 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-14.00 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 14 | 14 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-14.50 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 14.5 | 14.5 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-15.00 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 15 | 15 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-15.50 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 15.5 | 15.5 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-16.00 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 16 | 16 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-16.50 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 16.5 | 16.5 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-17.00 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 17 | 17 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-17.50 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 17.5 | 17.5 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-18.00 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 18 | 18 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-18.50 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 18.5 | 18.5 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-19.00 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 19 | 19 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-19.50 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 19.5 | 19.5 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-20.00 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 20 | 20 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-20.50 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 20.5 | 20.5 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-21.00 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 21 | 21 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-21.50 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 21.5 | 21.5 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-22.00 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 22 | 22 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price | ||||
| 250-BI-MM-22.50 | Black & Gold Metric Silver & Deming Drills, 22.5 | 22.5 | Black & Gold Finish | 118° Point | 1 (each) | Ask for price |

THE RIGHT TOOL
AT THE RIGHT PRICE.
IT’S UNIVERSAL.