
REAMERS
Looking for high-quality reamers for your project? We have what you need in stock. UCT offers a wide range of tools for industrial and commercial applications, delivering precision, durability, and performance you can count on.
Showing 51–75 of 90 items
| Item # | Description | Diameter | Overall Length | Flute Length | Shank | Pack Qty | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301-3/4 | H.S.S, 3/4" | 3/4" | 6-7/8" | 5" | 3-Flats on Shank | 1 (each) | Ask for price | |
| 301-13/16 | H.S.S, 13/16" | 13/16" | 6-7/8" | 5" | 3-Flats on Shank | 1 (each) | Ask for price | |
| 301-7/8 | H.S.S, 7/8" | 7/8" | 6-7/8" | 5" | 3-Flats on Shank | 1 (each) | Ask for price | |
| 301-15/16 | H.S.S, 15/16" | 15/16" | 6-7/8" | 5" | 3-Flats on Shank | 1 (each) | Ask for price | |
| 301-1 | H.S.S, 1" | 1" | 6-7/8" | 5" | 3-Flats on Shank | 1 (each) | Ask for price | |
| 301-1-1/16 | H.S.S, 1-1/16" | 1-1/16" | 6-7/8" | 5" | 3-Flats on Shank | 1 (each) | Ask for price | |
| 302-11/16 | H.S.S, 11/16" | 11/16" | 6-1/2" | 4-1/2" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 302-13/16 | H.S.S, 13/16" | 13/16" | 7" | 5" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 302-15/16 | H.S.S, 15/16" | 15/16" | 7" | 5" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 302-1-1/16 | H.S.S, 1-1/16" | 1-1/16" | 7" | 5" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 302-1-3/16 | H.S.S, 1-3/16" | 1-3/16" | 7" | 5" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 305-.1240 | H.S.S, 0.124 | 0.124 | 3-1/2" | 7/8" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 305-.1260 | H.S.S, 0.126 | 0.126 | 3-1/2" | 7/8" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 305-.1865 | H.S.S, 0.1865 | 0.1865 | 4-1/2" | 1-1/8" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 305-.1885 | H.S.S, 0.1885 | 0.1885 | 4-1/2" | 1-1/8" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 305-.2490 | H.S.S, 0.249 | 0.249 | 6" | 1-1/2" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 305-.2510 | H.S.S, 0.251 | 0.251 | 6" | 1-1/2" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 305-.3115 | H.S.S, 0.3115 | 0.3115 | 6" | 1-1/2" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 305-.3135 | H.S.S, 0.3135 | 0.3135 | 6" | 1-1/2" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 305-.3740 | H.S.S, 0.374 | 0.374 | 7" | 1-3/4" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 305-.3760 | H.S.S, 0.376 | 0.376 | 7" | 1-3/4" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 305-.4365 | H.S.S, 0.4365 | 0.4365 | 7" | 1-3/4" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 305-.4385 | H.S.S, 0.4385 | 0.4385 | 7" | 1-3/4" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 305-.4990 | H.S.S, 0.499 | 0.499 | 8" | 2" | 1 (each) | Ask for price | ||
| 305-.5010 | H.S.S, 0.501 | 0.501 | 8" | 2" | 1 (each) | Ask for price |

THE RIGHT TOOL
AT THE RIGHT PRICE.
IT’S UNIVERSAL.